Los plazos de envío durante CYBER por región serán los siguientes:
REGIÓN | PLAZO ESTIMADO (días hábiles) | |
XV | Arica y Parinacota | 20 - 25 |
I | Tarapacá | 20 - 25 |
II | Antofagasta | 20 - 25 |
III | Atacama | 20 - 25 |
IV | Coquimbo | 15 - 25 |
V | Valparaíso | 15 - 20 |
RM | Metropolitana de Santiago | 02 - 20 |
VI | Lib. Gral. Bernardo O'Higgins | 15 - 20 |
VII | Maule | 15 - 20 |
XVI | Ñuble | 15 - 20 |
VIII | Biobío | 15 - 20 |
IX | La Araucanía | 15 - 20 |
XIV | Los Ríos | 15 - 25 |
X | Los Lagos | 15 - 35 |
XI | Aysén del Gral. C. Ibáñez del Campo | 20 - 35 |
XII | Magallanes y Antártica Chilena | 20 - 35 |
Debido a la alta demanda, los couriers de despacho pueden presentar retrasos. Se hará todo lo posible por optimizar los envíos y mantendremos a nuestros clientes informados al respecto, garantizando la entrega de los productos comprados pero no podemos asegurar día exacto de entrega. Los envíos se realizan de lunes a viernes (sólo en días hábiles), válido para las comunas donde AMA tiene cobertura actualmente.
Son consideradas zonas extremas las siguientes localidades: Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá, Región de Antofagasta, Región de Aysén, Región de Magallanes, Provincia de Chiloé y Provincia de Palena.