DESPACHO GRATIS POR COMPRAS SOBRE $50.000 EN RM
Lleva la variedad a otro nivel con el Pack Mega Snack. Disfruta de la mejor selección de jugos AMA en cajita, junto a los snacks crujientes de Puri. Desde lo salado de las ramitas y el queso, hasta el toque dulce de las cabritas con chocolate, este pack tiene todo para refrescar y disfrutar en familia. Orgánico, saludable y sorprendentemente variado.
Formato: Pack 20 unidades

Manzana orgánica, pera orgánica, mango orgánico, zanahoria orgánica, piña orgánica, frambuesa orgánica
Maíz, aceite de oliva extra virgen, sal de mar, saborizante natural, jarabe de maltitol, polidextrosa, isomaltitol, azúcar de caña orgánica, aceite de canola, sal, lecticina de canola, saborizantes naturales y estevia, alulosa, azúcar, cacao en polvo, harina de garbanzos, harina de maíz, pasta de maní, aceite de maravilla, fibra de lupino, sabor natural queso (maltodextrina de maíz, sal, cebolla, extracto de levadura, saborizante natural, oleoresina, pimentón), maíz desgerminado, sal de mar, tomate y albahaca
Jugo Manzana
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 54,2 | 108 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 26,2 |
| Azúcares totales (g) | 11,6 | 23,2 |
| Sodio (mg) | 1,5 | 3,0 |
Jugo Manzana Pera
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,7 | 119 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,2 | 28,4 |
| Azúcares totales (g) | 12,2 | 24,4 |
| Sodio (mg) | 1,0 | 2,0 |
Jugo Manzana Frambuesa
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 45,6 | 91,2 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 0,8 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 11,0 | 22,0 |
|
Azúcares totales (g) Fibra dietaria (g) |
9,8 0,7 |
19,6 1,4 |
| Sodio (mg) | 1,0 | 2,0 |
Jugo Manzana Piña
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 43,5 | 87,0 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 0,8 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 10,5 | 21,0 |
|
Azúcares totales (g) Fibra dietaria (g) |
9,2 0,7 |
18,4 1,4 |
| Sodio (mg) | 1,2 | 2,4 |
Jugo Manzana Mango Zanahoria
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 46,3 | 92,6 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 11,2 | 22,4 |
|
Azúcares totales (g) Fibra dietaria |
9,5 0,8 |
19,0 1,6 |
| Sodio (mg) | 3,8 | 7,6 |
Puripop Oliva Sal de Mar Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 15 gr (1 1/2 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 319 | 48 |
| Proteínas (g) | 7,5 | 1,1 |
| Grasa total (g) | 16,3 | 2,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 35,8 | 5,4 |
| Azúcares totales (g) | 0,7 | 0,1 |
| Fibra dietaria (g) | 17,4 | 2,6 |
| Sodio (mg) | 800 | 120 |
Puripop Endulzadas Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 25 gr (1 1/1 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 270 | 66 |
| Proteínas (g) | 5,0 | 1,3 |
| Grasa total (g) | 5,6 | 1,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 41,6 | 10,4 |
| Azúcares totales (g) | 6,5 | 1,6 |
| Fibra dietaria (g) | 24,1 | 06,0 |
| Sodio (mg) | 366 | 91 |
Puripop Chocolate Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 25 gr (1 1/2 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 256 | 64 |
| Proteínas (g) | 5,3 | 1,3 |
| Grasa total (g) | 6,7 | 1,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 47,7 | 11,9 |
| Azúcares totales (g) | 9,3 | 2,3 |
| Fibra dietaria (g) | 23,7 | 5,9 |
| Sodio (mg) | 265 | 66 |
Puri Crunchy Maní Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 32g (1,5 tazas) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 466 | 149 |
| Proteínas (g) | 15,7 | 5,0 |
| Grasa total (g) | 20,9 | 6,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 48,5 | 15,5 |
| Azúcares totales (g) | 4,9 | 1,6 |
| Fibra dietaria (g) | 6,0 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 593 | 190 |
Puri Crunchy Queso Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 32 gr (1,5 tazas) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 409 | 131 |
| Proteínas (g) | 12,7 | 4,1 |
| Grasa total (g) | 12,7 | 4,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 54,1 | 17,3 |
| Azúcares totales (g) | 4,8 | 1,5 |
| Fibra dietaria (g) | 6,0 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 612 | 196 |
Puri Ramitas Saladas Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 22 gr (1 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1,5 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 449 | 99 |
| Proteínas (g) | 9,9 | 2,2 |
| Grasa total (g) | 19,1 | 4,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 53,0 | 11,7 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 0,7 |
| Fibra dietaria (g) | 11,2 | 2,5 |
| Sodio (mg) | 604 | 133 |
Puri Ramitas Queso Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 22 gr (1 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1,5 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 435 | 96 |
| Proteínas (g) | 9,7 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 17,0 | 3,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 54,5 | 12,0 |
| Azúcares totales (g) | 3,5 | 0,8 |
| Fibra dietaria (g) | 10,8 | 2,4 |
| Sodio (mg) | 878 | 193 |
Puri Poppers Tomate Albahaca Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 25 gr | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 479 | 120 |
| Proteínas (g) | 6,1 | 1,5 |
| Grasa total (g) | 21,9 | 5,5 |
| Carbohidratos disp. (g) | 62,5 | 15,6 |
| Azúcares totales (g) | 2,1 | 0,5 |
| Fibra dietaria (g) | 1,6 | 0,4 |
| Sodio (mg) | 399 | 100 |
![]()
![]()
► Lunes a Jueves de 09:00 a 17:45 hrs y Viernes de 9:00 a 14:00 hrs
Nuestro sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario Leer más
Lleva la variedad a otro nivel con el Pack Mega Snack. Disfruta de la mejor selección de jugos AMA en cajita, junto a los snacks crujientes de Puri. Desde lo salado de las ramitas y el queso, hasta el toque dulce de las cabritas con chocolate, este pack tiene todo para refrescar y disfrutar en familia. Orgánico, saludable y sorprendentemente variado.
Formato: Pack 20 unidades

Manzana orgánica, pera orgánica, mango orgánico, zanahoria orgánica, piña orgánica, frambuesa orgánica
Maíz, aceite de oliva extra virgen, sal de mar, saborizante natural, jarabe de maltitol, polidextrosa, isomaltitol, azúcar de caña orgánica, aceite de canola, sal, lecticina de canola, saborizantes naturales y estevia, alulosa, azúcar, cacao en polvo, harina de garbanzos, harina de maíz, pasta de maní, aceite de maravilla, fibra de lupino, sabor natural queso (maltodextrina de maíz, sal, cebolla, extracto de levadura, saborizante natural, oleoresina, pimentón), maíz desgerminado, sal de mar, tomate y albahaca
Jugo Manzana
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 54,2 | 108 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 26,2 |
| Azúcares totales (g) | 11,6 | 23,2 |
| Sodio (mg) | 1,5 | 3,0 |
Jugo Manzana Pera
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,7 | 119 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,2 | 28,4 |
| Azúcares totales (g) | 12,2 | 24,4 |
| Sodio (mg) | 1,0 | 2,0 |
Jugo Manzana Frambuesa
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 45,6 | 91,2 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 0,8 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 11,0 | 22,0 |
|
Azúcares totales (g) Fibra dietaria (g) |
9,8 0,7 |
19,6 1,4 |
| Sodio (mg) | 1,0 | 2,0 |
Jugo Manzana Piña
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 43,5 | 87,0 |
| Proteínas (g) | 0,4 | 0,8 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 10,5 | 21,0 |
|
Azúcares totales (g) Fibra dietaria (g) |
9,2 0,7 |
18,4 1,4 |
| Sodio (mg) | 1,2 | 2,4 |
Jugo Manzana Mango Zanahoria
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 46,3 | 92,6 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 11,2 | 22,4 |
|
Azúcares totales (g) Fibra dietaria |
9,5 0,8 |
19,0 1,6 |
| Sodio (mg) | 3,8 | 7,6 |
Puripop Oliva Sal de Mar Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 15 gr (1 1/2 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 319 | 48 |
| Proteínas (g) | 7,5 | 1,1 |
| Grasa total (g) | 16,3 | 2,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 35,8 | 5,4 |
| Azúcares totales (g) | 0,7 | 0,1 |
| Fibra dietaria (g) | 17,4 | 2,6 |
| Sodio (mg) | 800 | 120 |
Puripop Endulzadas Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 25 gr (1 1/1 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 270 | 66 |
| Proteínas (g) | 5,0 | 1,3 |
| Grasa total (g) | 5,6 | 1,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 41,6 | 10,4 |
| Azúcares totales (g) | 6,5 | 1,6 |
| Fibra dietaria (g) | 24,1 | 06,0 |
| Sodio (mg) | 366 | 91 |
Puripop Chocolate Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 25 gr (1 1/2 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 256 | 64 |
| Proteínas (g) | 5,3 | 1,3 |
| Grasa total (g) | 6,7 | 1,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 47,7 | 11,9 |
| Azúcares totales (g) | 9,3 | 2,3 |
| Fibra dietaria (g) | 23,7 | 5,9 |
| Sodio (mg) | 265 | 66 |
Puri Crunchy Maní Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 32g (1,5 tazas) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 466 | 149 |
| Proteínas (g) | 15,7 | 5,0 |
| Grasa total (g) | 20,9 | 6,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 48,5 | 15,5 |
| Azúcares totales (g) | 4,9 | 1,6 |
| Fibra dietaria (g) | 6,0 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 593 | 190 |
Puri Crunchy Queso Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 32 gr (1,5 tazas) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 409 | 131 |
| Proteínas (g) | 12,7 | 4,1 |
| Grasa total (g) | 12,7 | 4,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 54,1 | 17,3 |
| Azúcares totales (g) | 4,8 | 1,5 |
| Fibra dietaria (g) | 6,0 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 612 | 196 |
Puri Ramitas Saladas Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 22 gr (1 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1,5 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 449 | 99 |
| Proteínas (g) | 9,9 | 2,2 |
| Grasa total (g) | 19,1 | 4,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 53,0 | 11,7 |
| Azúcares totales (g) | 3,1 | 0,7 |
| Fibra dietaria (g) | 11,2 | 2,5 |
| Sodio (mg) | 604 | 133 |
Puri Ramitas Queso Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 22 gr (1 taza) | ||
| Porciones por Envase: 1,5 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 435 | 96 |
| Proteínas (g) | 9,7 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 17,0 | 3,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 54,5 | 12,0 |
| Azúcares totales (g) | 3,5 | 0,8 |
| Fibra dietaria (g) | 10,8 | 2,4 |
| Sodio (mg) | 878 | 193 |
Puri Poppers Tomate Albahaca Individual
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 25 gr | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 479 | 120 |
| Proteínas (g) | 6,1 | 1,5 |
| Grasa total (g) | 21,9 | 5,5 |
| Carbohidratos disp. (g) | 62,5 | 15,6 |
| Azúcares totales (g) | 2,1 | 0,5 |
| Fibra dietaria (g) | 1,6 | 0,4 |
| Sodio (mg) | 399 | 100 |
![]()
![]()
